| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmalte Epox Poliamida | ||||||||
| Esmalte Poliuretano (p.u) | ||||||||
| Esmalte Reativo | ||||||||
| RED-099 | Diluente PU | Incolor | - | Diluente para tinta P.U | Liquido | - | - | - |
| Diluente |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL-600 | DAL Limp D 600 | NÃO DISPONÍVEL | - | LIMPEZA | LIQUIDO | - | - | - |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED-005 | Thinner Comum | Incolor | - | Limpeza e Diluente de Tintas Sintética | Liquido | - | - | - |
| Solvente P/Flexografia | ||||||||
| RED-025 | Solvente p/Epox | Incolor | - | Diluente Tintas e Verniz Epox | Liquido | - | - | - |
| RED-015 | Thinner Acabamento | Incolor | - | Diluente de tintas e vernizes. | Liquido | - | - | - |
| DAL -150 | Xileno | Incolor | - | Utilizado como solventes aromáticos nas indústrias | Liquido | - | - | - |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOB | Tinta a Óleo | Diversas | - | Tinta acabamento | Liquido | - | - | - |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SOLVENTES EM GERAL | Incolor | 123 | Dissolver | Líquido, transparente e incolor | Nenhum | 60 -90 | Rápido |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Primer p/galvanizado |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selador Acrílico | ||||||||
| Tinta Acrílica |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TINTAS PARA PISO | Branca, Bege, Cinza | 123 | Pisos em geral | Fosca | Nenhum | 80 | Mediana |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINTAS IMOBILIARIAS | ||||||||
| 1 | TINTAS PARA ACABAMENTO | Transparente | 2 | Madeira e MDF | Brilhante | nenhum | 120 - 180 | rápida |
| 5 | PRODUTOS DIVERSOS | Diversas | 123 | Cor e proteção | Cerâmica, fosca, brilhosa, pastel | Muros, chão, metais. | 110 - 150 | Rápida |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcação Viária | ||||||||
| Protetivo Tingido p/peças |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selador Acrílico |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmalte Nitro-Sintético | ||||||||
| Esmalte Acrílico | ||||||||
| Esmalte Alquídico | ||||||||
| DEB-*** // DSR-***/ DRR-*** / | Esmalte Sintético | Cores Diversas | Preparar a superfície para receber o acabamento | Fosco, Brilhante, Semi-brilho |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Poliuretano (P.U) | ||||||||
| Primer Universal | ||||||||
| Primer Epox Mastic | ||||||||
| Primer Epox Poliamida | ||||||||
| Primer Alquídico | ||||||||
| PS-*** // PSR-*** | Primer Sintético | CINZA, VERMELHO e outros | Preparar a superfície para receber o acabamento | Fosco |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VERNIZES EM GERAL | transparente | 123 | Proteger e dar acabamento | Brilho | Madeira e metal | 60 - 80 | --- |
| Código | Produto | Cores | Sistema | Função | Aspecto | Sólidos por vol. (%) | Espessura | Catálise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seladora Nitro | ||||||||
| Fundo Poliuretano (P.U) | ||||||||
| Verniz Poliuretano (P.U) | ||||||||
| Verniz Sintético | ||||||||
| Verniz Acrílico |